学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 113人 | |
数字媒体技术 | 专科 | 29人 | ||
现代移动通信技术 | 专科 | 33人 | ||
移动通信技术 | 专科 | 2人 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 174人 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 32人 | ||
专科:383人 共计:383人 | ||||
机电工程学院 | 工业机器人技术 | 专科 | 70人 | |
数控技术 | 专科 | 50人 | ||
智能焊接技术 | 专科 | 11人 | ||
机械设计与制造 | 专科 | 19人 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 79人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 48人 | ||
专科:277人 共计:277人 | ||||
管理学院 | 大数据与会计 | 专科 | 68人 | |
旅游管理 | 专科 | 15人 | ||
电子商务 | 专科 | 166人 | ||
高速铁路客运服务 | 专科 | 85人 | ||
专科:334人 共计:334人 | ||||
医护学院 | 康复治疗技术 | 专科 | 70人 | |
护理 | 专科 | 482人 | ||
专科:552人 共计:552人 | ||||
粮油食品学院 | 农产品加工与质量检测 | 专科 | 4人 | |
粮食工程技术与管理 | 专科 | 8人 | ||
食品智能加工技术 | 专科 | 2人 | ||
食品检验检测技术 | 专科 | 137人 | ||
专科:151人 共计:151人 | ||||
生物工程学院 | 农业生物技术 | 专科 | 6人 | |
宠物临床诊疗技术 | 专科 | 2人 | ||
宠物医疗技术 | 专科 | 175人 | ||
生物制药技术 | 专科 | 68人 | ||
畜牧兽医 | 专科 | 217人 | ||
专科:468人 共计:468人 | ||||
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 123人 | |
智能网联汽车技术 | 专科 | 2人 | ||
汽车制造与实验技术 | 专科 | 5人 | ||
汽车制造与试 验技术 | 专科 | 1人 | ||
汽车制造与试验技术 | 专科 | 77人 | ||
汽车技术服务与营销 | 专科 | 5人 | ||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 36人 | ||
汽车电子技术 | 专科 | 14人 | ||
现代农业装备应用技术 | 专科 | 6人 | ||
专科:269人 共计:269人 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 专科 | 78人 | |
建筑工程技术 | 专科 | 97人 | ||
建筑装饰工程技术 | 专科 | 13人 | ||
道路与桥梁工程技术 | 专科 | 66人 | ||
道路桥梁工程技术 | 专科 | 2人 | ||
专科:256人 共计:256人 |
专科共计:2690人
生源共计:2690人